KETUA
( UNAVAILABLE )
WAKIL KETUA
Nama | : | NALFRIJHON, S.H., M.H. |
NIP | : | 197407062006041002 |
Tempat/Tgl Lahir | : | Lubuk Sikaping, 06 Juli 1974 |
Agama | : | Islam |
Pangkat / Golongan | : | Pembina, IV/a |
Jabatan | : | Wakil Ketua |
Pendidikan | : | S2 |
Riwayat pekerjaan | : | |
HAKIM
Nama | : | MISBAHUL ANWAR, S.H., M.H. |
NIP | : | 199305022017121003 |
Tempat/Tgl Lahir | : | Lamongan / 02-05-1993 |
Agama | : | Islam |
Pangkat / Golongan | : | Penata Muda Tk. I, III/b |
Jabatan | : | Hakim |
Pendidikan | : | S2 |
Riwayat pekerjaan | : | |
HAKIM
Nama | : | AULIA ALI REZA, S.H. |
NIP | : | 199206122017121004 |
Tempat/Tgl Lahir | : | Jakarta / 12-06-1992 |
Agama | : | Islam |
Pangkat / Golongan | : | Penata Muda, III/a |
Jabatan | : | Hakim |
Pendidikan | : | S1 |
Riwayat pekerjaan | : | |
HAKIM
Nama | : | KRISTIN JONES MANURUNG, S.H. |
NIP | : | 199401062018022002 |
Tempat/Tgl Lahir | : | Padang Sidempuan/ 06-01-1994 |
Agama | : | Kristen Protestan |
Pangkat / Golongan | : | Penata Muda, III/a |
Jabatan | : | Hakim |
Pendidikan | : | S1 |
Riwayat pekerjaan | : | |
HAKIM
Nama | : | RIZKY HANUN FAUZIYYAH, S.H. |
NIP | : | 199405222017122001 |
Tempat/Tgl Lahir | : | Purworejo/ 22-05-1994 |
Agama | : | Islam |
Pangkat / Golongan | : | Penata Muda, III/a |
Jabatan | : | Hakim |
Pendidikan | : | S1 |
Riwayat pekerjaan | : | |
HAKIM
Nama | : | MORANDO AUDIA HASONANGAN S, S.H. |
NIP | : | 199410272017121007 |
Tempat/Tgl Lahir | : | Denpasar / 27-10-1994 |
Agama | : | Kristen Protestan |
Pangkat / Golongan | : | Penata Muda, III/a |
Jabatan | : | Hakim |
Pendidikan | : | S1 |
Riwayat pekerjaan | : | |
HAKIM
Nama | : | SYUKUR TATEMA GEA, S.H. |
NIP | : | 199412022017121003 |
Tempat/Tgl Lahir | : | Esiwa / 02-12-1994 |
Agama | : | Kristen Protestan |
Pangkat / Golongan | : | Penata Muda, III/a |
Jabatan | : | Hakim |
Pendidikan | : | S1 |
Riwayat pekerjaan | : | |