KETUA
Nama | : | NALFRIJHON, S.H., M.H. |
NIP | : | 197407062006041002 |
Pangkat / Golongan | : | Pembina, IV/a |
Jabatan | : | Ketua |
Pendidikan | : | S2 |
Riwayat pekerjaan | : |
|
WAKIL KETUA
( UNAVAILABLE )
HAKIM
Nama | : | MISBAHUL ANWAR, S.H., M.H. |
NIP | : | 199305022017121003 |
Pangkat / Golongan | : | Penata Muda Tk. I, III/b |
Jabatan | : | Hakim |
Pendidikan | : | S2 |
Riwayat pekerjaan | : | |
HAKIM
Nama | : | AULIA ALI REZA, S.H. |
NIP | : | 199206122017121004 |
Pangkat / Golongan | : | Penata Muda Tk. I, III/b |
Jabatan | : | Hakim |
Pendidikan | : | S1 |
Riwayat pekerjaan | : | |
HAKIM
Nama | : | RIZKY HANUN FAUZIYYAH, S.H. |
NIP | : | 199405222017122001 |
Pangkat / Golongan | : | Penata Muda Tk. I, III/b |
Jabatan | : | Hakim |
Pendidikan | : | S1 |
Riwayat pekerjaan | : | |
HAKIM
Nama | : | MORANDO AUDIA HASONANGAN S, S.H. |
NIP | : | 199410272017121007 |
Pangkat / Golongan | : | Penata Muda Tk. I, III/b |
Jabatan | : | Hakim |
Pendidikan | : | S1 |
Riwayat pekerjaan | : | |
HAKIM
Nama | : | SYUKUR TATEMA GEA, S.H. |
NIP | : | 199412022017121003 |
Pangkat / Golongan | : | Penata Muda Tk. I, III/b |
Jabatan | : | Hakim |
Pendidikan | : | S1 |
Riwayat pekerjaan | : | |
HAKIM
Nama | : | WINA FEBRIANI, S.H |
NIP | : | 19880219 202203 2 004 |
Pangkat / Golongan | : | Penata Muda, III/a |
Jabatan | : | Hakim Pratama |
Pendidikan | : | S1 |
Riwayat pekerjaan | : |
|
HAKIM
Nama | : | BILLY SAUT MANGOLOI, S.H |
NIP | : | 19891121 202203 1 006 |
Pangkat / Golongan | : | Penata Muda, III/a |
Jabatan | : | Hakim Pratama |
Pendidikan | : | S1 |
Riwayat pekerjaan | : | |
HAKIM
Nama | : | NOAK MISPA SIANTURI, S.H |
NIP | : | 19901027 202203 1 003 |
Pangkat / Golongan | : | Penata Muda, III/a |
Jabatan | : | Hakim Pratama |
Pendidikan | : | S1 |
Riwayat pekerjaan | : | |
HAKIM
Nama | : | MENTARI WAHYUDIHATI, S.H |
NIP | : | 19930303 202203 2 011 |
Pangkat / Golongan | : | Penata Muda, III/a |
Jabatan | : | Hakim Pratama |
Pendidikan | : | S1 |
Riwayat pekerjaan | : |
|
HAKIM
Nama | : | F. SENTIANA AMARELLA, S.H |
NIP | : | 19941231 202203 2 011 |
Pangkat / Golongan | : | Penata Muda, III/a |
Jabatan | : | Hakim Pratama |
Pendidikan | : | S1 |
Riwayat pekerjaan | : | |
HAKIM
Nama | : | ABDUL RAHMAN, S.H |
NIP | : | 19951006 202203 1 005 |
Pangkat / Golongan | : | Penata Muda, III/a |
Jabatan | : | Hakim Pratama |
Pendidikan | : | S1 |
Riwayat pekerjaan | : | |
HAKIM
Nama | : | YANA MARLINA SARAGI, S.H |
NIP | : | 19980323 202203 2 021 |
Pangkat / Golongan | : | Penata Muda, III/a |
Jabatan | : | Hakim Pratama |
Pendidikan | : | S1 |
Riwayat pekerjaan | : | |