KETUA
Nama | : | NALFRIJHON, S.H., M.H. |
NIP | : | 197407062006041002 |
Pangkat / Golongan | : | Pembina, IV/a |
Jabatan | : | Ketua |
Pendidikan | : | S2 |
Riwayat pekerjaan | : | |
WAKIL KETUA
( UNAVAILABLE )
HAKIM
Nama | : | MISBAHUL ANWAR, S.H., M.H. |
NIP | : | 199305022017121003 |
Pangkat / Golongan | : | Penata Muda Tk. I, III/b |
Jabatan | : | Hakim |
Pendidikan | : | S2 |
Riwayat pekerjaan | : | |
HAKIM
Nama | : | AULIA ALI REZA, S.H. |
NIP | : | 199206122017121004 |
Pangkat / Golongan | : | Penata Muda, III/a |
Jabatan | : | Hakim |
Pendidikan | : | S1 |
Riwayat pekerjaan | : | |
HAKIM
Nama | : | RIZKY HANUN FAUZIYYAH, S.H. |
NIP | : | 199405222017122001 |
Pangkat / Golongan | : | Penata Muda, III/a |
Jabatan | : | Hakim |
Pendidikan | : | S1 |
Riwayat pekerjaan | : | |
HAKIM
Nama | : | MORANDO AUDIA HASONANGAN S, S.H. |
NIP | : | 199410272017121007 |
Pangkat / Golongan | : | Penata Muda, III/a |
Jabatan | : | Hakim |
Pendidikan | : | S1 |
Riwayat pekerjaan | : | |
HAKIM
Nama | : | SYUKUR TATEMA GEA, S.H. |
NIP | : | 199412022017121003 |
Pangkat / Golongan | : | Penata Muda, III/a |
Jabatan | : | Hakim |
Pendidikan | : | S1 |
Riwayat pekerjaan | : | |