KETUA

| Nama | : | NALFRIJHON, S.H., M.H. |
| NIP | : | xxxxxx2006041002 |
| Pangkat / Golongan | : | Pembina, IV/a |
| Jabatan | : | Ketua |
| Pendidikan | : | S2 |
| Riwayat pekerjaan | : |
WAKIL KETUA

| Nama | : | ARPISOL, S.H. |
| NIP | : | xxxxxx2007041001 |
| Pangkat / Golongan | : | Pembina, IV/a |
| Jabatan | : | Wakil Ketua |
| Pendidikan | : | S1 |
| Riwayat pekerjaan | : |
HAKIM

| Nama | : | WINA FEBRIANI, S.H., M.Kn. |
| NIP | : | xxxxxx2022032004 |
| Pangkat / Golongan | : | Penata Muda, III/a |
| Jabatan | : | Hakim Pratama |
| Pendidikan | : | S2 |
| Riwayat pekerjaan | : |
HAKIM

| Nama | : | BILLY SAUT MANGOLOI, S.H |
| NIP | : | xxxxxx2022031006 |
| Pangkat / Golongan | : | Penata Muda, III/a |
| Jabatan | : | Hakim Pratama |
| Pendidikan | : | S1 |
| Riwayat pekerjaan | : |
HAKIM

| Nama | : | NOAK MISPA SIANTURI, S.H |
| NIP | : | xxxxxxxx2022031003 |
| Pangkat / Golongan | : | Penata Muda, III/a |
| Jabatan | : | Hakim Pratama |
| Pendidikan | : | S1 |
| Riwayat pekerjaan | : |
HAKIM

| Nama | : | MENTARI WAHYUDIHATI, S.H |
| NIP | : | xxxxxx2022032011 |
| Pangkat / Golongan | : | Penata Muda, III/a |
| Jabatan | : | Hakim Pratama |
| Pendidikan | : | S1 |
| Riwayat pekerjaan | : |
HAKIM

| Nama | : | F. SENTIANA AMARELLA, S.H., M.H. |
| NIP | : | xxxxxx2022032011 |
| Pangkat / Golongan | : | Penata Muda, III/a |
| Jabatan | : | Hakim Pratama |
| Pendidikan | : | S2 |
| Riwayat pekerjaan | : |
HAKIM

| Nama | : | ABDUL RAHMAN, S.H |
| NIP | : | xxxxxx2022031005 |
| Pangkat / Golongan | : | Penata Muda, III/a |
| Jabatan | : | Hakim Pratama |
| Pendidikan | : | S1 |
| Riwayat pekerjaan | : |
HAKIM

| Nama | : | YANA MARLINA SARAGI, S.H |
| NIP | : | xxxxxx2022032021 |
| Pangkat / Golongan | : | Penata Muda, III/a |
| Jabatan | : | Hakim Pratama |
| Pendidikan | : | S1 |
| Riwayat pekerjaan | : |
